학교 목록
2026학년도 2학기 기준이며, 파견 인원은 매년 변동될 수 있습니다. 2027학년도 1학기 목록은 공지 후 업데이트 예정입니다.
어학 요건, 파견 인원 등 세부 정보는 실제와 다를 수 있으니, 각 항목을 클릭해 반드시 확인하세요.
262개교
| 학교명 | 모집 인원 | 파견 기간 | 어학 요건 | 학점 요건 | 미달 학기 | 리뷰 | 상세 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Cheng Kung University 대만 | 중국어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800HSK5 | - | — | 0건 | |
National Chengchi University 대만 | 중국어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 1학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800HSK4 | 2.8 / 4.0 | — | 0건 | |
National Sun Yat-sen University 대만 | 중국어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 8월–1월 / 2월–7월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326HSK5 | - | — | 0건 | |
National Taiwan University (NTU, Taiwan) 대만 | 중국어, 영어 | 3명 학석박 | 최대 2학기 9월–12월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS5.5HSK5 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
National Tsing Hua University 대만 | 중국어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 1학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326HSK5 | - | — | 0건 | |
National University of Kaohsiung 대만 | 중국어, 영어 | 2명 학 | 최대 1학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) 대만 | 중국어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326HSK5 | - | — | 0건 | |
National University of Laos 라오스 | 라오어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Kathmandu University 네팔 | 영어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
University of Malaya 말레이시아 | 말레이어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 10월–2월 / 3월–7월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
National University of Mongolia 몽골 | 몽골어 | 1명 학석 | 최대 1학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
Foreign Trade University 베트남 | 베트남어, 영어 | 2명 학석 | 최대 1학기 8월–1월 / 1월–7월 | TOEFL70IELTS5.5 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Vietnam National University, Hanoi (VNU) 베트남 | 베트남어, 영어 | 2명 학 | 최대 1학기 8월–1월 / 1월–6월 | TOEFL78IELTS6.0 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Universiti Brunei Darussalam (UBD) 브루나이 | 말레이어, 영어 | 2명 학 | 최대 1학기 8월–12월 / 1월–5월 | TOEFL70IELTS6.0 | 2.5 / 4.0 | — | 0건 | |
Nanyang Technological University (NTU Singapore) 싱가포르 | 영어 | 6명 학석 | 최대 2학기 8월–12월 / 1월–5월 | TOEFL90IELTS6.0HSK5 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
National University of Singapore (NUS) 싱가포르 | 영어 | 6명 학 | 최대 2학기 8월–12월 / 1월–5월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | 2.4 / 4.0 | — | 0건 | |
Singapore Management University (SMU) 싱가포르 | 영어 | 5명 학 | 최대 2학기 8월–11월 / 1월–4월 | TOEFL93IELTS7.0 | - | — | 0건 | |
Indian Institute of Technology Madras (IITM) 인도 | 영어 | 2명 학 | 최대 2학기 7월–12월 / 1월–5월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
University of Indonesia 인도네시아 | 인도네시아어, 영어 | 1명 학 | 최대 1학기 8월–12월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS6.5 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Gadjah Mada University 인도네시아 | 인도네시아어, 영어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Jawaharlal Nehru University 인도네시아 | 인도네시아어, 영어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Akita International University 일본 | 일본어, 영어 | 3명 학석박 | 최대 2학기 4월–7월 / 9월–11월 | TOEFL71IELTS6.0TOEIC785 | 2.5 / 4.0 | — | 0건 | |
Aoyama Gakuin University 일본 | 일본어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 4월–8월 / 9월–2월 | TOEFL68IELTS5.5JLPTN5 | 2.5 / 4.0 | — | 0건 | |
Chiba University 일본 | 일본어, 영어 | 2명 학 | 최대 2학기 4월–8월 / 10월–12월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800JLPTN2 | - | — | 0건 | |
Chuo University 일본 | 일본어, 영어 | 2명 학석 | 최대 1학기 4월–7월 / 9월–1월 | JLPTN3 | 2.5 / 4.0 | — | 0건 | |
Doshisha University 일본 | 일본어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 1학기 4월–9월 / 9월–3월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
Hitotsubashi University 일본 | 일본어, 영어 | 4명 학석박 | 최대 2학기 4월–9월 / 9월–3월 | TOEFL79IELTS6.0JLPTN2 | 2.7 / 4.0 | — | 0건 | |
Hokkaido University 일본 | 일본어, 영어 | 4명 학석박 | 최대 2학기 4월–8월 / 9월–2월 | - | - | — | 0건 | |
Keio University 일본 | 일본어, 영어 | 4명 학석박 | 최대 2학기 10월–2월 / 4월–7월 | TOEFL79 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Kobe University 일본 | 일본어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 4월–9월 / 10월–3월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326JLPTN1 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Kyoto University 일본 | 일본어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 4월–8월 / 10월–2월 | TOEFL79IELTS6.5JLPTN1 | - | — | 0건 | |
Kyushu University 일본 | 일본어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 10월–2월 / 4월–7월 | - | - | — | 0건 | |
Nagoya University 일본 | 일본어, 영어 | 3명 학석박 | 최대 2학기 4월–8월 / 10월–2월 | TOEFL79IELTS6.0TOEIC780JLPTN1 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Nagasaki University 일본 | 일본어, 영어 | 2명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Osaka University 일본 | 일본어, 영어 | 3명 학석박 | 최대 2학기 9월–2월 / 4월–8월 | TOEFL80IELTS6.0JLPTN3 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Sophia University 일본 | 일본어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 9월–1월 / 4월–7월 | TOEFL79IELTS6.0TOEIC730JLPTN1 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Shonan Institute of Technology 일본 | 일본어, 영어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Tohoku University 일본 | 일본어, 영어 | 2명 학 | 최대 2학기 4월–8월 / 10월–2월 | TOEFL79IELTS6.0TOEIC730JLPTN1 | - | — | 0건 | |
Institute of Science Toyko (Tokyo Institute of Technology) 일본 | 일본어, 영어 | 3명 학석박 | 최대 2학기 4월–8월 / 10월–12월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326JLPTN1 | - | — | 0건 | |
Tokyo University of Foreign Studies 일본 | 일본어, 영어 | 4명 학석 | 최대 1학기Q 4월–9월 / 10월–2월 | JLPTN2 | 2.0 / 4.0 | — | 0건 | |
University of Tokyo 일본 | 일본어, 영어 | 4명 학석박 | 최대 2학기 4월–8월 / 9월–3월 | TOEFL90IELTS6.5JLPTN2 | - | — | 0건 | |
Waseda University 일본 | 일본어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 4월–8월 / 9월–2월 | - | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Yamaguchi University 일본 | 일본어, 영어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Beijing Normal University 중국 | 중국어 | 5명 학석박 | 최대 2학기 2월–7월 / 9월–1월 | TOEFL80IELTS6.0HSK5 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Fudan University 중국 | 중국어 | 5명 학석 | 최대 2학기 2월–June / 8월–1월 | TOEFL80IELTS6.0HSK6 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Jilin University 중국 | 중국어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 9월–1월 / 3월–7월 | TOEFL79IELTS6.0HSK5 | - | — | 0건 | |
Minzu University of China 중국 | 중국어 | 2명 학석 | 최대 2학기 9월–1월 / 2월–7월 | HSK5 | 3.3 / 4.0 | — | 0건 | |
Nanjing University 중국 | 중국어 | 2명 학석 | 최대 2학기 9월–1월 / 2월–7월 | TOEFL78IELTS6.0HSK5 | - | — | 0건 | |
Nankai University 중국 | 중국어 | 2명 학 | 최대 2학기 8월–1월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS6.0HSK4 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Peking University 중국 | 중국어 | 3명 학석박 | 최대 2학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326HSK6 | - | — | 0건 | |
Renmin University of China 중국 | 중국어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Sun Yat-Sen University 중국 | 중국어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Soochow University 중국 | 중국어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Shanghai Jiao Tong University (SJTU) 중국 | 중국어 | 2명 학석 | 최대 2학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL90IELTS6.0HSK5 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Tianjin University 중국 | 중국어 | 2명 학 | 최대 2학기 9월–1월 / 2월–6월 | - | - | — | 0건 | |
Tsinghua University 중국 | 중국어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326HSK5 | - | — | 0건 | |
University of Science and Technology of China 중국 | 중국어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Xian Jiaotong University 중국 | 중국어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Yanbian University 중국 | 중국어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Zhejiang University 중국 | 중국어 | 2명 학석 | 최대 2학기 2월–4월 / 9월–11월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326HSK5 | - | — | 0건 | |
Chinese University of Hong Kong, Shenzhen 중국 | 중국어 | 2명 | 최대 1학기 - | - | - | — | 0건 | |
Chulalongkorn University 태국 | 태국어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 8월–12월 / 1월–5월 | TOEFL79IELTS6.0 | 2.8 / 4.0 | — | 0건 | |
Asian Institute of Technology 태국 | 태국어, 영어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Burapha University 태국 | 태국어, 영어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Mahidol University 태국 | 태국어, 영어 | 2명 학 | 최대 2학기T 8월–12월 / 1월–5월 | TOEFL69IELTS6.0 | 2.8 / 4.0 | — | 0건 | |
Ateneo de Manila University 필리핀 | 영어 | 2명 학 | 최대 2학기 8월–12월 / 1월–5월 | TOEFL79IELTS6.0 | 2.8 / 4.0 | — | 0건 | |
Chinese University of Hong Kong (CUHK) 홍콩 | 영어, 중국어 | 4명 학 | 최대 2학기 9월–12월 / 1월–5월 | TOEFL71IELTS6.0 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
City University of Hong Kong 홍콩 | 영어, 중국어 | 2명 학 | 최대 2학기 8월–12월 / 1월–5월 | TOEFL79IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
Hong Kong Baptist University 홍콩 | 영어, 중국어 | 4명 학 | 최대 2학기 9월–1월 / 1월–4월 | TOEFL79IELTS6.0 | 2.5 / 4.0 | — | 0건 | |
Hong Kong Polytechnic University 홍콩 | 영어, 중국어 | 2명 학 | 최대 2학기 9월–12월 / 1월–5월 | IELTS6.0 | 2.7 / 4.0 | — | 0건 | |
Hong Kong University of Science and Technology 홍콩 | 영어, 중국어 | 3명 학 | 최대 2학기 9월–12월 / 1월–5월 | TOEFL80IELTS6.0 | - | — | 0건 | |
Lingnan University 홍콩 | 영어, 중국어 | 3명 학 | 최대 2학기 8월–12월 / 1월–5월 | TOEFL79IELTS6.0 | 2.5 / 4.0 | — | 0건 | |
University of Hong Kong 홍콩 | 영어, 중국어 | 2명 학 | 최대 2학기 9월–12월 / 1월–5월 | TOEFL93IELTS6.5 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Delft University of Technology (TU Delft) 네덜란드 | 네덜란드어, 영어 | 2명 석 | 최대 2학기Q 9월–2월 / 2월–7월 | TOEFL90IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
Erasmus University Rotterdam Erasmus School of Economics (ESE) 네덜란드 | 네덜란드어, 영어 | 2명 학 | 최대 1학기 9월–12월 / 1월–6월 | TOEFL90IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
Erasmus University Rotterdam Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) 네덜란드 | 네덜란드어, 영어 | 2명 학 | 최대 1학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL92IELTS7.0 | - | — | 0건 | |
Erasmus University Rotterdam Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) 네덜란드 | 네덜란드어, 영어 | 2명 학 | 최대 1학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS6.0 | - | — | 0건 | |
Erasmus University Rotterdam Erasmus University College (EUC) 네덜란드 | 네덜란드어, 영어 | 2명 학 | 최대 1학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL100IELTS7.0 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Leiden University 네덜란드 | 네덜란드어, 영어 | 4명 학 | 최대 2학기 9월–2월 / 2월–7월 | TOEFL90IELTS6.5 | 3.2 / 4.0 | — | 0건 | |
Maastricht University (UM) Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) 네덜란드 | 네덜란드어, 영어 | 2명 학 | 최대 1학기 9월–2월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS6.0 | - | — | 0건 | |
Maastricht University (UM) University College Maastricht (UCM) 네덜란드 | 네덜란드어, 영어 | 2명 학 | 최대 2학기 9월–2월 / 2월–7월 | TOEFL90IELTS6.5 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
University of Groningen (FoArts) 네덜란드 | 네덜란드어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL92IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
University of Twente Faculty of Behavioral Management and Social Sciences (UT BMS) 네덜란드 | 네덜란드어, 영어 | 3명 학석 | 최대 1학기 9월–2월 / 2월–7월 | TOEFL80IELTS6.0 | - | — | 0건 | |
Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) 네덜란드 | 네덜란드어, 영어 | 4명 학 | 최대 1학기 9월–2월 / 2월–6월 | TOEFL92IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
Wageningen University & Research (WUR) 네덜란드 | 네덜란드어, 영어 | 2명 학석 | 최대 1학기 9월–2월 / 2월–8월 | TOEFL80IELTS6.0 | - | — | 0건 | |
Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 노르웨이 | 노르웨이어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 8월–12월 / 1월–8월 | TOEFL90IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
UiT The Arctic University of Norway (Tromsø) 노르웨이 | 노르웨이어, 영어 | 3명 학석 | 최대 2학기 8월–12월 / 1월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800 | - | — | 0건 | |
University of Bergen 노르웨이 | 노르웨이어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 8월–12월 / 1월–6월 | TOEFL60IELTS5.0TOEIC945 | - | — | 0건 | |
University of Oslo 노르웨이 | 노르웨이어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 8월–12월 / 1월–6월 | TOEFL60IELTS5.0 | - | — | 0건 | |
Aarhus University 덴마크 | 덴마크어, 영어 | 5명 학석 | 최대 2학기 8월–1월 / 1월–6월 | TOEFL83IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
Technical University of Denmark (DTU) 덴마크 | 덴마크어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 8월–12월 / 1월–5월 | TOEFL88IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
University of Copenhagen 덴마크 | 덴마크어, 영어 | 4명 학석 | 최대 2학기 8월–12월 / 1월–6월 | TOEFL80IELTS6.0 | - | — | 0건 | |
University of Southern Denmark (SDU) 덴마크 | 덴마크어, 영어 | 2명 학석 | 최대 1학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL88IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
Free University of Berlin (FU Berlin) 독일 | 독일어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 10월–3월 / 4월–9월 | - | - | — | 0건 | |
Heidelberg University (Ruprecht Karl University of Heidelberg) 독일 | 독일어, 영어 | 3명 학석박 | 최대 2학기 10월–3월 / 4월–7월 | - | - | — | 0건 | |
Humboldt University of Berlin 독일 | 독일어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 10월–2월 / 4월–7월 | TOEFL80IELTS6.0 | - | — | 0건 | |
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 독일 | 독일어, 영어 | 4명 학석 | 최대 2학기 10월–2월 / 4월–7월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800 | - | — | 0건 | |
Ludwig Maximilian University of Munich (LMU) 독일 | 독일어, 영어 | 4명 학석박 | 최대 2학기 10월–3월 / 4월–9월 | TOEFL90IELTS6.0TOEIC800 | - | — | 0건 | |
Ruhr University Bochum 독일 | 독일어, 영어 | 2명 학석 | 최대 1학기 10월–1월 / 4월–7월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800 | - | — | 0건 | |
RWTH Aachen University 독일 | 독일어, 영어 | 5명 학석 | 최대 2학기 10월–3월 / 4월–9월 | TOEFL72IELTS5.5 | - | — | 0건 | |
Technical University of Berlin (TU Berlin) 독일 | 독일어, 영어 | 4명 학석 | 최대 2학기 10월–3월 / 4월–9월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800 | - | — | 0건 | |
Technical University of Darmstadt (TU Darmstadt) 독일 | 독일어, 영어 | 4명 학석 | 최대 2학기 10월–3월 / 4월–9월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800 | - | — | 0건 | |
Technical University of Dresden (TU Dresden) 독일 | 독일어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 10월–3월 / 4월–9월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800 | - | — | 0건 | |
Technical University of Munich (TUM) 독일 | 독일어, 영어 | 9명 학석 | 최대 2학기 10월–3월 / 4월–9월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800 | - | — | 0건 | |
University of Bonn 독일 | 독일어, 영어 | 3명 학석박 | 최대 2학기 10월–2월 / 4월–7월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
University of Cologne 독일 | 독일어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 10월–2월 / 4월–7월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800 | - | — | 0건 | |
University of Goettingen (University of Göttingen) 독일 | 독일어, 영어 | 4명 학석 | 최대 2학기 10월–3월 / 4월–9월 | TOEFL79IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
University of Hamburg 독일 | 독일어, 영어 | 3명 학석 | 최대 2학기 10월–3월 / 4월–9월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800 | - | — | 0건 | |
University of Stuttgart 독일 | 독일어, 영어 | 5명 학석 | 최대 2학기 10월–3월 / 4월–9월 | TOEFL80IELTS5.5 | - | — | 0건 | |
University of Tuebingen (University of Tübingen) 독일 | 독일어, 영어 | 4명 학석 | 최대 2학기 10월–2월 / 4월–7월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800 | - | — | 0건 | |
Friedrich Schiller University Jena 독일 | 독일어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 10월–3월 / 4월–9월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800 | - | — | 0건 | |
Far Eastern Federal University (FEFU) 러시아 | 러시아어 | 1명 학석 | 최대 1학기 9월–12월 / 2월–7월 | TOEFL70IELTS5.0 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Lomonosov Moscow State University 러시아 | 러시아어 | 4명 학 | 최대 2학기 9월–1월 / 2월–6월 | IELTS6.0 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) 러시아 | 러시아어 | 2명 학석 | 최대 1학기 9월–12월 / 1월–6월 | TOEFL75IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
National Research University Higher School of Economics (HSE, St. Petersburg) 러시아 | 러시아어 | 2명 학석 | 최대 1학기 9월–12월 / 1월–6월 | TOEFL87IELTS6.0 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
RUDN University 러시아 | 러시아어 | 2명 학석 | 최대 1학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL60IELTS6.0 | - | — | 0건 | |
Saint Petersburg State University (SPbU) 러시아 | 러시아어 | 2명 학석 | 최대 2학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL79IELTS6.5 | 2.8 / 4.0 | — | 0건 | |
Babes-Bolyai University 루마니아 | 영어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Vilnius University 리투아니아 | 리투아니아어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 2학기 8월–1월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800 | - | — | 0건 | |
Vytautas Magnus University (VMU) 리투아니아 | 리투아니아어, 영어 | 2명 학석 | 최대 1학기 8월–1월 / 1월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
Ghent University 벨기에 | 네덜란드어, 영어 | 2명 학 | 최대 2학기 9월–2월 / 2월–7월 | TOEFL87IELTS6.0TOEIC785 | - | — | 0건 | |
KU Leuven 벨기에 | 네덜란드어, 영어 | 4명 학석 | 최대 2학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL87IELTS6.0 | - | — | 0건 | |
Vrije Universiteit Brussel (VUB) 벨기에 | 네덜란드어, 영어 | 4명 학석박 | 최대 2학기 9월–2월 / 2월–7월 | TOEFL79IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
Chalmers University of Technology 스웨덴 | 스웨덴어, 영어 | 4명 학석 | 최대 2학기 8월–1월 / 1월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
KTH Royal Institute of Technology 스웨덴 | 스웨덴어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 8월–1월 / 1월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
Linkoping University (LiU) Faculty of Arts and Sciences (FAS) 스웨덴 | 스웨덴어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 8월–1월 / 1월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
Linkoping University (LiU) Faculty of Science and Engineering (FSE), (Institute of Technology) 스웨덴 | 스웨덴어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 8,9월–1월 / 1월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
Lund University 스웨덴 | 스웨덴어, 영어 | 2명 학 | 최대 2학기 8월–1월 / 1월–6월 | TOEFL90IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
Stockholm University 스웨덴 | 스웨덴어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 8월–1월 / 1월–6월 | TOEFL79IELTS6.0 | - | — | 0건 | |
Umea University 스웨덴 | 스웨덴어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 1학기 9월–1월 / 1월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
University of Gothenburg 스웨덴 | 스웨덴어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 8월–1월 / 1월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
Uppsala University 스웨덴 | 스웨덴어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 8월–1월 / 1월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne - École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 스위스 | 독일어, 영어 | 4명 학석 | 최대 2학기 9월–2월 / 2월–7월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
University of Basel 스위스 | 독일어, 영어 | 2명 학 | 최대 2학기 8월–1월 / 2월–7월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
University of Bern 스위스 | 독일어, 영어 | 2명 학석 | 최대 2학기 9월–1월 / 2월–6월 | TOEFL80IELTS6.0 | - | — | 0건 | |
University of Geneva 스위스 | 독일어, 영어 | 2명 학석박 | 최대 1학기 8월–2월 / 2월–7월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800 | 2.9 / 4.0 | — | 0건 | |
University of Zurich (UZH) 스위스 | 독일어, 영어 | 2명 학석 | 최대 1학기 8월–1월 / 2월–7월 | TOEFL90IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
Autonomous University of Barcelona (UAB Barcelona) - Faculty of Translation 스페인 | 스페인어 | 2명 학 | 최대 1학기 9월–2월 / 2월–6월 | DELEB2 | - | — | 0건 | |
Autonomous University of Barcelona (UAB Barcelona) - the rest of faculties or schools 스페인 | 스페인어 | 2명 학 | 최대 1학기 9월–2월 / 2월–6월 | DELEB2 | - | — | 0건 | |
Autonomous University of Madrid (UAM) 스페인 | 스페인어 | 3명 학석박 | 최대 2학기 9월–1월 / 2월–6월 | DELEB1 | - | — | 0건 | |
Complutense University of Madrid 스페인 | 스페인어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Pompeu Fabra University (UPF) 스페인 | 스페인어 | 2명 학 | 최대 1학기 9월–12월 / 1월–3월 / 4월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
The University of Seville 스페인 | 스페인어 | 0명 | 최대 - - | - | - | — | 0건 | |
Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) 스페인 | 스페인어 | 2명 학 | 최대 1학기 9월–1월 / 1월–6월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800DELEB2 | - | — | 0건 | |
University of Castilla-La Mancha 스페인 | 스페인어 | 2명 학 | 최대 1학기 9월–1월 / 2월–6월 | - | - | — | 0건 | |
University of Cordoba 스페인 | 스페인어 | 2명 학 | 최대 1학기 9월–12월 / 2월–5월 | TOEFL80IELTS6.0TOEIC800TEPS326 | - | — | 0건 | |
University of Malaga (UMA) 스페인 | 스페인어 | 2명 학 | 최대 2학기 9월–2월 / 2월–7월 | - | - | — | 0건 | |
University of Salamanca 스페인 | 스페인어 | 2명 학 | 최대 2학기 9월–2월 / 2월–6월 | - | - | — | 0건 | |
Trinity College Dublin (University of Dublin) 아일랜드 | 영어 | 2명 학 | 최대 2학기 8월–12월 / 1월–5월 | TOEFL90IELTS6.5 | 3.3 / 4.0 | — | 0건 | |
University College Dublin (UCD) 아일랜드 | 영어 | 2명 학 | 최대 1학기 1월–5월 / 9월–1월 | TOEFL90IELTS6.5 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
City St George’s University of London 영국 | 영어 | 10명 학 | 최대 1학기 9월–1월 / 1월–6월 | IELTS6.5 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Durham University 영국 | 영어 | 2명 학 | 최대 2학기 9월–12월 / 1월–3월 / 4월–6월 | TOEFL92IELTS6.5 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
Newcastle University 영국 | 영어 | 3명 학 | 최대 2학기 9월–12월 / 1월–6월 | TOEFL90IELTS6.5 | - | — | 0건 | |
Queen Mary University of London (QMUL) 영국 | 영어 | 4명 학 | 최대 2학기 9월–12월 / 1월–6월 | TOEFL100 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
SOAS University of London 영국 | 영어 | 10명 학석 | 최대 2학기 9월–12월 / 1월–3월 / 4월–6월 | TOEFL95IELTS6.0 | 3.3 / 4.0 | — | 0건 | |
University College London (UCL) 영국 | 영어 | 3명 학 | 최대 1학기 9월–12월 / 1월–3월 / 4월–6월 | TOEFL109IELTS7.5 | 3.3 / 4.0 | — | 0건 | |
University of Bristol 영국 | 영어 | 2명 학 | 최대 1학기 9월–1월 / 1월–6월 | TOEFL88IELTS6.5 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
University of East Anglia (UEA) 영국 | 영어 | 2명 학 | 최대 2학기 9월–1월 / 1월–6월 | TOEFL79IELTS6.0DET115 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
University of Edinburgh 영국 | 영어 | 2명 학 | 최대 1학기 9월–12월 / 1월–5월 | TOEFL92IELTS6.5 | 3.0 / 4.0 | — | 0건 | |
